News vom 17.10.2011
Die Mercedes-Benz Bank-Bank senkt zum 19.10.2011 die Zinsen für das Festgeld-Konto bzw. für das Sparplan-Konto.

Für die zweijährige Laufzeit werden nur noch 2,5% Zinsen geboten (vor dem 19.10.2011: 3,0%) und Langzeitanleger müssen ebenfalls mit weniger Zinsen rechnen:

-3 Jahre 3,30% p.a. (ab dem 19.10.2011: 2,80% p.a.)
-4 Jahre 3,30% p.a. (ab dem 19.10.2011: 2,80% p.a.)
-5 Jahre 3,30% p.a. (ab dem 19.10.2011: 3,00% p.a.)
-6 Jahre 3,30% p.a. (ab dem 19.10.2011: 3,00% p.a.)


Die Konditionen für das Sparplan-Konto ändern sich wie folgt:

1. Jahr 2,10% p.a. (ab dem 19.10.2011: 2,10% p.a.)
2. Jahr 3,00% p.a. (ab dem 19.10.2011: 2,50% p.a.)
3. Jahr 3,30% p.a. (ab dem 19.10.2011: 2,80% p.a.)
4. Jahr 3,30% p.a. (ab dem 19.10.2011: 2,80% p.a.)
5. Jahr 3,30% p.a. (ab dem 19.10.2011: 3,00% p.a.)
6. Jahr 3,30% p.a. (ab dem 19.10.2011: 3,00% p.a.)

Wer also zu lange überlegt muss mit schlechteren Konditionen rechnen, sichern Sie sich jetzt die Top-Konditionen der Mercedes-Benz Bank-Bank.